2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年5月31日 Ryota Components & Nodes Components & Nodes :: About 新しく、GrasshopperのコンポーネントとDynamoのノード比較ページを、画面右上のメニューバーに追加しました。 本投稿では、その概要について記していますので、以下を読んでから比較ページを閲覧していただけると幸い […]
2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年5月1日 Ryota Components & Nodes 点を「X,Y,Z値」から作成する Create a point by coordination. メモ 特になし。 スクリプト|Script rhinoscriptsyntax DesignScript Syntax AddP […]
2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年5月1日 Ryota Components & Nodes 数値を減算する Subtract y from x. メモ|Note Grasshopperでは点やベクトル同士も減算可能。 スクリプト|Script Python DesignScript Syntax x – y x […]
2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年5月1日 Ryota Components & Nodes 基準平面を「基点、2つのベクトル」から作成する Create a plane with an origin point and 2 vectors. メモ|Note 特になし。 スクリプト|Script rhinoscriptsyntax […]
2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年5月1日 Ryota Components & Nodes 数値を乗算する Multiply x by y. メモ|Note Grasshopperでは点やベクトル同士も乗算可能。 スクリプト|Script Python DesignScript Syntax x * y x * […]
2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年5月1日 Ryota Components & Nodes ベクトルの「X,Y,Z値」を取得する Get X,Y,Z values of a vector. メモ|Note Grasshopperでは一つのコンポーネントで、Dynamoでは別のノードでX,Y,Z値を取得できる。 スクリプト|Script […]
2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年5月1日 Ryota Components & Nodes ベクトルを「X,Y,Z値」から作成する Create a vector from X,Y,Z values. メモ|Note Grasshopperでは、作成したベクトルの長さも出力される。 スクリプト|Script rhinoscriptsyn […]
2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年5月1日 Ryota Components & Nodes 数値を除算する Divide x by y. メモ|Note 特になし。 スクリプト|Script Python DesignScript Syntax x / y x / y ※x,yは変数。 索引|Ind […]
2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年5月1日 Ryota Components & Nodes 点の「X,Y,Z値」を取得する Get X,Y,Z values of points. メモ|Note Grasshopperでは一つのコンポーネント、DynamoではX,Y,Z別々のノードとなっている。 Dynamoのパッケージ、「LunchBox」 […]
2018年3月22日 / 最終更新日時 : 2018年3月22日 Ryota Grasshopper Grasshopper :: ComponentにSnapを効かせる Grasshopperでコンポーネントを整列する際、一度選択してから整列ボタンをクリックするのが一般的な方法かと思います。 しかし、毎回選択するのが面倒だったり、Wireが微妙にまっすぐじゃないのが気になってしまう時もあ […]